Справки
| Наименование услуги | Цена, руб |
|---|---|
| Проведение комиссионного медицинского освидетельствования о допуске к управлению транспортными средствами (справка водительская: форма № 003 - В/у), категории А,М,В,ВЕ, подкатегории А1, В1 | 4500 |
| Проведение комиссионного медицинского освидетельствования о допуске к управлению транспортными средствами (справка водительская: форма № 003 - В/у), категории С,D,СЕ,DE,Tm,Tb,С1,Д1,С1Е,Д1Е, Маломерные суда | 5000 |
| Медицинские справки для управления тракторами, самоходными машинами, автопогрузчиками, форма 071/у | 5000 |
| Медицинское освидетельствование при оформлении справки для допуска к работе со сведениями, составляющими государственную тайну | 2500 |
| Медицинский осмотр при оформлении медицинской справки для посещения бассейна, фитнес-центра | 2000 |
| Медицинская справка (врачебное профессионально-консультативное заключение, форма 086/у) | 4000 |
| Медицинский осмотр при оформлении справки ,форма 001-ГС/у | 3000 |
| Медицинская справка (врачебное профессионально-консультативное заключение, форма 086/у)(расширенная) | 6000 |
| Медицинский осмотр при оформлении справки на государственную службу, форма 001-ГС/у (Диспансеризация), женщины до 40 лет | 4000 |
| Медицинский осмотр при оформлении справки, форма 001-ГС/у (Диспансеризация), женщины от 40 лет | 5000 |
| Медицинский осмотр при оформлении справки, форма 001-ГС/у (Диспансеризация), мужчины | 4000 |
| Медицинский осмотр при оформлении справки по форме 082/у (для выезжающих за границу) | 2500 |
| Медицинский осмотр при оформлении справки по форме 002-ЧО/у (для частных охранников) | 3500 |
| Психиатрическое освидетельствование | 2500 |
Медицинский осмотр (согласно приказу МЗ РФ от 28.01.2021г. № 29н)
| Наименование услуги | Цена, руб |
|---|---|
| Медицинский осмотр: женщины до 40 лет | 5500 |
| Медицинский осмотр: женщины после 40 лет | 6000 |
| Медицинский осмотр: мужчины | 4500 |
Прием специалистов
| Наименование услуги | Цена, руб |
|---|---|
| Прием терапевта | 3000 |
| Прием педиатра | 3000 |
| Прием дерматовенеролога | 3000 |
| Прием гинеколога | 3000 |
| Прием эндокринолога | 3000 |
| Прием оториноларинголога | 3000 |
| Прием офтальмолога | 3000 |
| Прием инфекциониста | 3000 |
| Прием кардиолога | 3000 |
| Прием травматолога-ортопеда | 3000 |
| Прием невролога | 3000 |
| Прием хирурга | 3000 |
Справка для спорта (B 03.020.003)
| Наименование услуги | Цена, руб |
|---|---|
| Спортивно-оздоровительный этап | 4000 |
| Этап начальной подготовки | 4000 |
| Этап тренировочный | 6500 |
| Этап совершенствования спортивного мастерства | 7500 |
| Этап высшего спортивного мастерства | 8500 |
Функциональные исследования
| Наименование услуги | Цена, руб |
|---|---|
| Электрокардиографическое исследование (регистрация ЭКГ, расшифровка и описание) | 2000 |
| Электроэнцефалография | 1500 |
| Маммография электроимпедансная многочастотная (МЭМ) | 2000 |
| Флюорография легких в одной проекции с описанием | 1000 |
| Флюорография легких в 2-х проекциях с описанием | 1500 |
| Тональная аудиометрия | 1000 |
| Подбор очковой коррекции зрения | 700 |
| Удаление ушной серы | 1200 |
| Туалет уха | 1000 |
| Продувание слуховых труб по Политцеру | 1000 |
| Дермато скопия | 1500 |
| Люминесцентная диагностика (осмотр под Лампой Вуда) | 500 |
| Спирография | 1500 |
Ультразвуковые исследования (УЗИ)
| Наименование услуги | Цена, руб |
|---|---|
| УЗИ органов брюшной полости (ОБП) | 3000 |
| УЗИ почек и мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 2500 |
| УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 3000 |
| УЗИ урологического комплекса (почки, предстательная железа, мочевой пузырь с определением остаточной мочи) | 4000 |
| УЗИ органов малого таза | 3000 |
| УЗИ почек и надпочечников | 2000 |
| УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 3000 |
| УЗИ молочных желез | 3000 |
| УЗИ мягких тканей (одна группа) | 2000 |
| УЗИ лимфатических узлов (одна группа) | 2000 |
| Эхокардиография | 3000 |
| Комплексное щитовидной железы + молочных желез + органов малого таза | 6000 |
| Комплексное щитовидной железы + молочных желез | 4000 |
| Комплексное УЗИ органов малого таза+ молочных желез | 4000 |
Лабораторные исследования
| Наименование услуги | Цена, руб |
|---|---|
| Исследование на микробиоценоз влагалища с микроскопией, урогенитальный мазок на микрофлору | 450 |
| Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала | 810 |
| Исследование кала на простейших и яйца гельминтов | 300 |
| Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при патологии) | 630 |
| Общий анализ крови (без лейкоформулы и СОЭ) | 280 |
| Тромбоциты, микроскопия (подсчет в окрашенном мазке по методу Фонио) | 330 |
| Ретикулоциты | 340 |
| Сифилис | 450 |
| Общий анализ мочи (с микроскопией осадка в случае патологии) | 330 |
| Глюкоза | 240 |
| Холестерин общий | 260 |
| Щелочная фосфатаза | 260 |
| Общий белок | 280 |
| Билирубин общий | 250 |
| Прямой билирубин | 250 |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 260 |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 260 |
| Триглицериды | 280 |
| Альфа-амилаза | 340 |
| Мочевая кислота | 280 |
| Креатинин | 290 |
| Мочевина | 290 |
| HBsAg гепатит В (экспресс) | 650 |
| HCV гепатит С (экспресс) | 850 |
| ВИЧ 1/2-ФАКТОР (экспресс) | 600 |
| Исследование на Гонорею (N. gonorrhoeae) | 300 |
| Железо | 270 |
| Фосфор | 300 |
| Соскоб на энтеробиоз | 340 |
| Исследование кала на скрытую кровь иммунохраматографическим методом | 500 |
Санаторно-курортная карта
| Наименование услуги | Цена, руб |
|---|---|
| Медицинский осмотр при оформлении санаторно-курортной карты, форма 072/у | 2600 |
Гигиеническое обучение
| Наименование услуги | Цена, руб |
|---|---|
| Профессиональное гигиеническое обучение работников (санитарный минимум) | 800 |
Заведение личной медицинской книжки
| Наименование услуги | Цена, руб |
|---|---|
| Заведение личной медицинской книжки | 800 |
Услуги гинеколога
| Наименование услуги | Цена, руб |
|---|---|
| Кольпоскопия расширенная | 3000 |
| Удаление спирали (ВМС) | 3000 |
| Комплексное обследование: Фемофлор, Онкоцитология, ТТГ, УЗИ органов малого таза | 5000 |
| Комплексное обследование: Фемофлор, Онкоцитология, ТТГ, УЗИ органов малого таза, УЗИ щитовидной железы | 7000 |
| Введение лекарственных средств во влагалище (лечебные аппликации, ванночки, тампонады, спринцевания) | 1000 |
| Снятие швов промежности | 1500 |
| Снятие послеоперационных швов с наложением асептической повязки | 1500 |
Инъекции
| Наименование услуги | Цена, руб |
|---|---|
| Внутривенное введение лекарственных препаратов | 700 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 700 |
| Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельное) | 2000 |
Прочие услуги
| Наименование услуги | Цена, руб |
|---|---|
| Взятие крови из периферической вены | 150 |
| Забор материала на флору | 200 |
| Забор материала на цитологическое исследование | 400 |
